SỨC CHỨA SẢNH TIỆC
| TÊN PHÒNG | DIỆN TÍCH | BÀN TRÒN | RẠP HÁT | LỚP HỌC | CHỮ U |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotus | 133 | 15 | 266 | 148 | 20 |
| Daisy | 337 | 23 | 674 | 374 | 45 |
| Rose | 140 | 8 | 280 | 156 | 20 |
| Violet | 129 | 8 | 258 | 143 | 20 |
| Lily | 398 | 26 | 796 | 442 | 35 |
| Jasmine | 480 | 48 | 960 | 533 | 60 |
| Grand Jasmine | 75 | ||||
| Lavender | 405 | 28 | 810 | 450 | 55 |
| Orchids | 473 | 53 | 1050 | 526 | 70 |
| Grand Orchids | 84 | ||||
| Lửng Lily | 72 | 04 | 144 | 80 | 80 |
| Lửng Jasmine | 146 | 08 | 292 | 162 | 80 |
| Lửng Jasmine Lily | 218 | 12 | 436 | 242 | 80 |
| Grand PYTOPIA | 180 |

